
REF | Ø cm | H cm | Lts |
P216.016 | 16 | 11 | 2,1 |
P216.018 | 18 | 12 | 3 |
P216.020 | 20 | 13 | 4 |
P216.024 | 24 | 14 | 6,3 |
P216.028 | 28 | 17,5 | 10,2 |
P216.030 | 30 | 18 | 12,7 |
P216.032 | 32 | 19 | 15,2 |
P216.035 | 35 | 21 | 20,2 |
P216.040 | 40 | 25 | 31,4 |
P216.045 | 45 | 28 | 44,5 |
P216.050 | 50 | 30 | 59 |
P216.060 | 60 | 35 | 99 |
Cuerpo en acero inoxidable 18/10.
Segura: asas soldadas por aportación de materiales.
Solida y robusta: asas de varillas matizada en inox ultraresistentes, 500 kg.
Eficiente: tapas diseñadas para el ahorro de energía.
Única: identificación de origen y tipo fuente de calor.
Garantía: control de todos los procesos de fabricación.
Calidad: pulido satinado interior y exterior uniforme en todos los modelos.
Radios interiores diseñados para una limpieza fácil y rápida.
Apto para cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.
Control: soldadura artesanal e inspección en cada unidad.
COMPATIBLE CON: INDUC GAS VITRO ELECTR
certificación CLASS INDUCTION - NSF